List of Counties , Their Capital Along With Currency
| SR | Country | Capital | Currency |
| 1 | Afghanistan | Kabul | Afghan Afghani |
| 2 | Albania | Tirana | |
| 3 | Algeria | Algiers | Algerian Dinar |
| 4 | Andorra | Andorra la Vella | |
| 5 | Angola | Luanda | |
| 6 | Antigua & Barbuda | Saint John's | |
| 7 | Argentina | Buenos Aires | Austral, Neuvo Peso |
| 8 | Armenia | Yerevan | |
| 9 | Australia | Canberra | Australian Dollar |
| 10 | Austria | Vienna | Schilling, now European euro |
| 11 | Azerbaijan | Baku | Manat |
| 12 | Bahamas | Nassau | Bahamian Dollar |
| 13 | Bahrain | Al-Manamah | Bahraini Dinar |
| 14 | Bangladesh | Dhaka | Taka |
| 15 | Barbados | Bridgetown | Barbados Dollar |
| 16 | Belarus | Minsk | Rouble |
| 17 | Belgium | Brussels | Belgian Franc, now Euro |
| 18 | Belize | Belmopan | Belize Dollar |
| 19 | Bhutan | Thimphu | Ngultrum |
| 20 | Bolivia | La Paz | Boliviano |
| 21 | Bosnia & Herzegovina | Sarajevo | Dinar |
| 22 | Botswana | Gaborone | |
| 23 | Brazil | Brasilia | Real |
| 24 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei Dollar |
| 25 | Bulgaria | Sofia | Lev |
| 26 | Burkina Faso | Ouagadougou | Burkina Faso Franc |
| 27 | Burundi | Bujumbura | Burundi Franc |
| 28 | Cambodia | Phnom Penh | Riel |
| 29 | Cameroon | Yaounde | Franc |
| 30 | Canada | Ottawa | Canadian Dollar |
| 31 | Cape Verde | Praia | |
| 32 | Central African Republic | Bangui | |
| 33 | Chad | N'Djamena | |
| 34 | Chile | Santiago | Chilean Peso |
| 35 | China | Beijing | Yuan |
| 36 | Colombia | Bogota | Colombian Peso |
| 37 | Comoros | Moroni | |
| 38 | Congo | Brazzaville | Franc |
| 39 | Congo Democratic Republic of the | Kinshasa | |
| 40 | Costa Rica | San Jose | Colón |
| 41 | Cote d'Ivoire | Abidjan / Yamoussoukro | Franc |
| 42 | Croatia | Zagreb | Kuna and Croatian Dinar |
| 43 | Cuba | Havana | Peso |
| 44 | Cyprus | Nicosia | Cyprus Pound |
| 45 | Czech Republic | Prague | Czech Koruna |
| 46 | Denmark | Copenhagen | Danish Krone |
| 47 | Djibouti | Djibouti City | |
| 48 | Dominica | Roseau | East Caribbean Dollar |
| 49 | Dominican Republic | Santo Domingo | Peso |
| 50 | East Timor | Dili | |
| 51 | Ecuador | Quito | |
| 52 | Egypt | Cairo | Egyptian Pound |
| 53 | El Salvador | San Salvador | El Salvadorian Colón |
| 54 | Equatorial Guinea | Malabo | |
| 55 | Eritrea | Asmara | |
| 56 | Estonia | Tallinn | |
| 57 | Ethiopia | Addis Ababa | Birr |
| 58 | Fiji | Suva | Fiji Dollar |
| 59 | Finland | Helsinki | Markka, now Euro |
| 60 | France | Paris | French Franc, now Euro |
| 61 | Gabon | Libreville | |
| 62 | Gambia | Banjul | |
| 63 | Georgia | Tbilisi | |
| 64 | Germany | Berlin | Deutsche Mark, now Euro |
| 65 | Ghana | Accra | Cedi |
| 66 | Greece | Athens | Drachma, now Euro |
| 67 | Grenada | Saint George's | East Caribbean Dollar |
| 68 | Guatemala | Guatemala City | Quetzal |
| 69 | Guinea | Conakry | Guinea Franc |
| 70 | Guyana | Georgetown | |
| 71 | Haiti | Port-au-Prince | Gourde |
| 72 | Honduras | Tegucigalpa | Lempira |
| 73 | Hungary | Budapest | Forint |
| 74 | Hong Kong | Dollar | |
| 75 | Iceland | Reykjavik | Icelandic Krona |
| 76 | India | New Delhi | Rupee |
| 77 | Indonesia | Jakarta | Rupiah |
| 78 | Iran | Tehran | Rial |
| 79 | Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar |
| 80 | Ireland | Dublin | |
| 81 | Northern Ireland | Belfast | Pounds |
| 82 | Israel | Jerusalem | Shekel |
| 83 | Italy | Rome | Lire, now Euro |
| 84 | Jamaica | Kingston | Jamaican Dollar |
| 85 | Japan | Tokyo | Yen |
| 86 | Jordan | Amman | Jordanian Dinar |
| 87 | Kazakhstan | Astana | Tenge |
| 88 | Kenya | Nairobi | Kenyan Shilling |
| 89 | Kiribati | Tarawa Atoll | |
| 90 | Korea North | Pyongyang | Won |
| 91 | Korea South | Seoul | Won |
| 92 | Kosovo | Pristina | |
| 93 | Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar |
| 94 | Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyzstani Som |
| 95 | Laos | Vientiane | |
| 96 | Latvia | Riga | Euro |
| 97 | Lebanon | Beirut | Lebanese Pound |
| 98 | Lesotho | Maseru | Loti |
| 99 | Liberia | Monrovia | Liberian Dollar |
| 100 | Libya | Tripoli | Libyan Dinar |
| 101 | Liechtenstein | Vaduz | Swiss Franc |
| 102 | Lithuania | Vilnius | Litas |
| 103 | Luxembourg | Luxembourg | Luxemburg Franc, now Euro |
| 104 | Macedonia | Skopje | |
| 105 | Madagascar | Antananarivo | Malagasy Franc |
| 106 | Malawi | Lilongwe | Malawian Kwacha |
| 107 | Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit |
| 108 | Maldives | Male | Rufiyaa |
| 109 | Mali | Bamako | Malian Franc |
| 110 | Malta | Valletta | |
| 111 | Marshall Islands | Majuro | |
| 112 | Mauritania | Nouakchott | Ouguiya |
| 113 | Mauritius | Port Louis | Mauritius Rupee |
| 114 | Mayotte | Dzaoudzi and Mamoudzou | French Franc |
| 115 | Mexico | Mexico City | Mexican New Peso |
| 116 | Micronesia | Palikir | |
| 117 | Moldova | Chisinau | |
| 118 | Monaco | Monaco | French Franc, now Euro |
| 119 | Mongolia | Ulaanbaatar | Tugrik |
| 120 | Montenegro | Podgorica | |
| 121 | Morocco | Rabat | Moroccan Dirham |
| 122 | Mozambique | Maputo | |
| 123 | Myanmar (Burma) | Rangoon | Kyat |
| (Yangon); Nay Pyi Taw | |||
| (administrative) | |||
| 124 | Namibia | Windhoek | |
| 125 | Nauru | no official capital; | |
| government offices in | |||
| Yaren District | |||
| 126 | Nepal | Kathmandu | Nepalese Rupee |
| 127 | Netherlands | Amsterdam | Dutch Guilder, now Euro |
| The Hague (political Capital) | |||
| 128 | New Zealand | Wellington | New Zealand Dollar |
| 129 | Nicaragua | Managua | Córdoba |
| 130 | Niger | Niamey | |
| 131 | Nigeria | Abuja | Naira |
| 132 | Norway | Oslo | Norwegian Krone |
| 133 | Oman | Muscat | |
| 134 | Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee |
| 135 | Palau | Melekeok | |
| Palestinian State* | |||
| 136 | Panama | Panama City | Balboa |
| 137 | Papua New Guinea | Port Moresby | Kina |
| 138 | Paraguay | Asuncion | Guarani |
| 139 | Peru | Lima | New Sol |
| 140 | Philippines | Manila | Peso |
| 141 | Poland | Warsaw | New Zloty |
| 142 | Portugal | Lisbon | Escudo, now Euro |
| 143 | Qatar | Doha | Qatari Riyal |
| 144 | Romania | Bucharest | Romanian Leu |
| 145 | Russia | Moscow | Russian Federation Rouble |
| 146 | Rwanda | Kigali | |
| 147 | Saint Lucia | Castries | |
| 148 | Saudi Arabia | Riyadh | Riyal |
| 149 | Scotland | Edinburgh | Pound Sterling |
| 150 | Senegal | Dakar | West African Franc |
| 151 | Serbia | Belgrade | |
| 152 | Seychelles | Victoria | |
| 153 | Sierra Leone | Freetown | Leone |
| 154 | Singapore | Singapore | Singapore Dollar |
| 155 | Slovakia | Bratislava | |
| 156 | Slovenia | Ljubljana | |
| 157 | Solomon Islands | Honiara | |
| 158 | Somalia | Mogadishu | Somali Shilling |
| 159 | South Africa | Cape Town | Rand |
| 160 | South Sudan | Juba | |
| 161 | Spain | Madrid | Peseta, now Euro |
| 162 | Sri Lanka | Colombo; Sri | Sri Lankan Rupee |
| Jayewardenepura Kotte | |||
| (legislative) | |||
| 163 | St. Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean Dollar |
| 164 | St. Lucia | Castries | East Caribbean Dollar |
| 165 | Suriname | Paramaribo | Suriname Guilder |
| 166 | Sudan | Khartoum | |
| 167 | Sweden | Stockholm | Swedish Kroner |
| 168 | Switzerland | Berne | Swiss Franc |
| 169 | Syria | Damascus | Syrian Pound |
| 170 | Taiwan | Taipei | New Taiwan Dollar |
| 171 | Tajikistan | Dushanbe Tanzania | Tajik Rouble |
| Dar es Salaam | |||
| 172 | Thailand | Bangkok | Baht |
| 173 | Trinidad and Tobago | Port-of Spain | Trinidad and Tobago Dollar |
| 174 | Tuvalu | Funafuti | Australian Dollar |
| 175 | Tunisia | Tunis | |
| 176 | Turkey | Ankara | Lira |
| 177 | Turkmenistan | Ashgabat | Turkmenistani Manat |
| 178 | Uganda | Kampala | |
| 179 | Ukraine | Kyiv | Hryvnia |
| 180 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | UAE Dirham |
| 181 | United Kingdom | London | Sterling Pound |
| 182 | United States of America | Washington D C | US Dollar |
| 183 | Uruguay | Montevideo | Uruguayan New Peso |
| 184 | Uzbekistan | Toshkent/Tashkent | Uzbekistani Som |
| 185 | Vanuatu | Port-Vila | |
| 186 | Vatican City (Holy See) | Vatican City | Euro / Italian Lire |
| 187 | Venezuela | Caracas | Bolivar |
| 188 | Vietnam | Hanoi | Dong |
| 189 | Whales | Cardiff | Pound Sterling |
| 190 | Yemen | Sanaa | Riyal |
| 191 | Yugoslavia | Belgrade | New Dinar |
| 192 | Zambia | Lusaka | Zambian Kwacha |
| 193 | Zimbabwe | Harare | Zimbabwe Dollar |
No comments:
Post a Comment